Männliche Jugend
News männliche Jugend
Meisterschaften - männliche Jugend
Heimspiele
Aktuell sind keine Termine vorhanden.
U20 - männlich
| Nr. | Nachname, Vorname | Position |
|---|---|---|
| Gartemann, Moritz | Zuspiel | |
| Bierbaum, Henry | Zuspiel | |
| Bierbaum, Eric | Außen | |
| Desmarowitz, Hendrik | Außen | |
| Bosse, Luca | Diagonal | |
| Bröker, Felix | Diagonal | |
| Lampe, Tobias | Mitte | |
| Freese, Hendrik | Mitte | |
| Sackermann, Ole | Mitte | |
| Sackermann, Jan | Libero | |
| Bünte, Lukas | Libero | |
| Brieder, Maxim | Universal | |
| T | Gartemann, Sebastian | Trainer |
Ziele zur kommenden Saison
Die Jugendmannschaft setzt sich hauptsächlich aus Spielern der 2. und 3.Herren zusammen.
U18 - männlich
| Nr. | Nachname, Vorname | Position |
|---|---|---|
| Bauschulte, Marvin | ||
| Blom, Leon | ||
| Brieder, Christoph | ||
| Böttcher, Ben | ||
| Fraaß, Yannik | ||
| Frese, Maximilian | ||
| Gass, Steven | ||
| Lüdinghaus, Leif | ||
| Niemöller, Henry | ||
| Schäffer, Tim | ||
| Schüttemeyer, Robin | ||
| Steingröver, Felix | ||
| T | Schüttemeyer, Michaela | Trainerin |
| T | Frese, Alexander | Trainer |
| T | Gartemann, Moritz | Trainer |
Ziele zur kommenden Saison
In der schwierig einzuschätzenden U20 Mixed-Liga soll für die U18 zunächst nach der langen Corona-Pause das
Spielsystem geübt werden. Für die vielen Quereinsteiger ist es außerdem wichtig Spielpraxis zu
sammeln und Spielverständnis zu entwickeln